Chương Dương, Đà Nẵng.
Sun Cosmo Residence Đà Nẵng
1,5 tỷ - 31, 5 tỷ
- Biệt thự-Liền kề
- Diện tích:
- Sun Group
- Hoàn thành: 01/01/1970
- Số căn còn lại:
Chương Dương, Đà Nẵng.
Tên dự án: Sun Cosmo Residence.
Vị trí: giao lộ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Thoại, Chương Dương, Đà Nẵng.
Chủ đầu tư: Sun Property – Thành viên tập đoàn Sun Group.
Tư vấn thiết kế: Aedas.
Sở hữu: Sở hữu lâu dài đối với khách hàng người Việt Nam, sở hữu 50 năm theo luật pháp hiện hành đối với khách hàng người nước ngoài.
Triển khai: Quý 1/2023.
Sunneva Island Đà Nẵng
Tham quan, trải nghiệm các công trình, các dự án hàng đầu của Sun Group tại Đà Nẵng 2N1Đ, từ đó có cái nhìn tổng quan nhất về hệ sinh thái 3S đẳng cấp, cũng như sức bật mới của thị trường bất động sản Đà Nẵng trong thời gian gần đây để định hướng chiến lược bài bản, hướng tới mục tiêu lựa chọn sản phầm đầu tư, an cư hiệu quả nhất. ...
Xem chi tiếtSun Group được thành lập tại Ukraine năm 1998 bởi những người Việt Nam trí tuệ, nhiệt huyết và yêu nước. Ngay từ khi mới thành lập Sun Group đã tạo được niềm tin của cộng đồng người Việt tại đây với các công trình như Trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt Nam tại nước ngoài có tên Barabasova, Làng Thời đại, Siêu thị và Văn phòng cho thuê Sun City, Công viên nước trong nhà Jungle.
Sau những thành quả khởi đầu tốt đẹp đã đạt được tại Ukraine, Cánh chim đầu đàn Sun Group đã quyết...Đọc thêm
Nằm tại vị trí đắc địa cạnh cầu Trần Thị Lý – Trung tâm giao lộ nối liền 3 quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, dự án nổi bật với những tòa tháp căn hộ đắt giá, thời thượng ôm trọn tầm view 3 trong 1 với sông Hàn – biển – thành phố. Không chỉ đắm mình trong không gian sang trọng, đẳng cấp cùng chuỗi hệ thống tiện ích riêng biệt, Sun Cosmo Residence còn nổi bật với những dãy Nhà phố, khu Biệt thự rực sáng đêm ngày, mở ra không gian sống hiện đại, đẳng cấp giới thượng lưu. Song song đó, nằm ngay cạnh dự án là dòng sông Hàn thơ mộng, vì thế, nơi đây còn là chốn sống lý tưởng với những ai yêu thích sự trong lành, bình yên.
Chú thích:
Chú thích:
Giỏ hàng | Mã sản phẩm | Loại sản phẩm | Đường | Tòa | Tầng | Hướng | Diện tích | Trạng thái | Giá | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quỹ chung | P11015 | Căn 2PN | ThePanoma | 10 | 69.00 | Đã bán | 4,294,486,514 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11101 | Studio | ThePanoma | 11 | 28.30 | Đã bán | 1,605,471,268 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11102 | Căn 3PN | ThePanoma | 11 | 98.70 | Còn hàng | 6,358,113,461 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11103 | Căn 4PN | ThePanoma | 11 | 99.10 | Còn hàng | 6,834,712,238 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11103A | Căn 1PN+ | ThePanoma | 11 | 49.40 | Còn hàng | 2,985,769,289 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11105 | Căn 1PN+ | ThePanoma | 11 | 49.40 | Còn hàng | 3,015,382,814 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11106 | Căn 2PN+ | ThePanoma | 11 | 89.00 | Còn hàng | 5,769,407,003 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11107 | Căn 1PN+ | ThePanoma | 11 | 48.60 | Còn hàng | 3,013,193,732 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11108 | Căn 1PN+ | ThePanoma | 11 | 48.60 | Còn hàng | 3,013,193,732 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11109 | Căn 1PN+ | ThePanoma | 11 | 48.60 | Còn hàng | 2,894,792,198 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11110 | Căn 1PN+ | ThePanoma | 11 | 48.60 | Còn hàng | 2,894,792,198 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11111 | Căn 2PN+ | ThePanoma | 11 | 73.50 | Đã bán | 4,450,662,233 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11112 | Căn 1PN+ | ThePanoma | 11 | 48.60 | Đã bán | 2,884,535,806 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11112A | Studio | ThePanoma | 11 | 28.30 | Đã bán | 1,876,091,659 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11116 | Studio | ThePanoma | 11 | 28.30 | Đã bán | 1,488,500,634 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11118 | Studio | ThePanoma | 11 | 32.30 | Đã bán | 1,814,796,737 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11702 | Căn 3PN | ThePanoma | 17 | 98.70 | Còn hàng | 6,536,689,521 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11703 | Căn 3PN | ThePanoma | 17 | 99.10 | Còn hàng | 7,428,122,764 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11703A | Căn 1PN+ | ThePanoma | 17 | 49.40 | Còn hàng | 3,244,413,520 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11705 | Căn 1PN+ | ThePanoma | 17 | 49.40 | Còn hàng | 3,276,639,611 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11708 | Căn 1PN+ | ThePanoma | 17 | 48.60 | Còn hàng | 3,128,519,901 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11709 | Căn 1PN+ | ThePanoma | 17 | 48.60 | Còn hàng | 3,005,505,320 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P11910 | Căn 1PN+ | ThePanoma | 19 | 48.60 | Còn hàng | 3,032,841,894 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P12302 | Căn 3PN | ThePanoma | 23 | 98.70 | Còn hàng | 6,715,265,581 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P12303 | Căn 3PN | ThePanoma | 23 | 99.10 | Còn hàng | 7,631,448,705 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P12303A | Căn 1PN+ | ThePanoma | 23 | 49.40 | Còn hàng | 3,333,035,273 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P12305 | Căn 1PN+ | ThePanoma | 23 | 49.40 | Còn hàng | 3,366,156,535 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P12306 | Căn 2PN+ | ThePanoma | 23 | 89.00 | Còn hàng | 6,441,266,002 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P12307 | Căn 1PN+ | ThePanoma | 23 | 48.60 | Còn hàng | 3,213,946,692 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P12308 | Căn 1PN+ | ThePanoma | 23 | 48.60 | Còn hàng | 3,213,946,692 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P12309 | Căn 1PN+ | ThePanoma | 23 | 48.60 | Còn hàng | 3,087,515,041 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P12310 | Căn 1PN+ | ThePanoma | 23 | 48.60 | Còn hàng | 3,087,515,041 | Đang cập nhật | ||
Quỹ chung | P12318 | Studio | ThePanoma | 23 | 32.30 | Đã bán | 2,173,001,570 | Đang cập nhật |
Cần trả trước
Gốc cần trả
Lãi cần trả
Thanh toán tháng đầu:
Đánh giá
5 sao
4 sao
3 sao
2 sao
1 sao
Chất lượng
Môi trường
Vị trí
Mức giá
Tất cả đánh giá
Viết đánh giá
Đánh giá bằng sao:
Đánh giá các tiêu chí cụ thể:
(Tiêu chí cụ thể giúp đánh giá chính xác hơn)
Chất lượng
Tiện ích
Vị trí
Mức giá
Viết đánh giá