Lương Sơn, Hòa Bình
Ivory Villas & Resort Hòa Bình
8,7 tỷ - 26,3 tỷ
- Khu nghỉ dưỡng/ Sinh thái
- Diện tích: 250 - 1000 m2
- Archi Reenco Hòa Bình
- Hoàn thành: 05/09/2023
- Số căn còn lại: N/A
Lương Sơn, Hòa Bình
- Chủ đầu tư : CTCP Archi Reenco Hòa Bình (thành viên của Việt Mỹ Group)
- Vị trí: Xóm Kẽm, Xã Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình (cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 phút lái xe)
- Quy mô: 66ha
- Loại hình: Biệt thự nghỉ dưỡng
- Cơ cấu SP: 458 căn BT có diện tích điển hình: 250m-310m-400m-600m-875-1000m2
- Pháp Lý: Sở hữu lâu dài
- Hiện trạng T08/2023:
Vinhomes Móng Cái - Vinhomes Golden Avenue
Vinhomes Golden Avenue (hay còn gọi là Vinhomes Móng Cái) là dự án khu đô thị đẳng cấp của CĐT Vinhomes (thuộc Vingroup) triển khai tại khu vực Bắc Luân II, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Với lợi thế địa lý kinh tế chiến lược khi thành phố Móng Cái - điểm trung chuyển, giao thương kinh tế, dịch vụ, du lịch giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, dự án sở hữu tiềm năng đầu tư sinh lời không giới hạn và là điểm đến thu hút các nhà đầu tư trong những năm tới đây. Nhằm mang đến cơ hội tìm hiểu về tiềm năng của dự án nói riêng, thị trường nói chung, WESALE tổ chức chuyến tham quan thực tế tại thành phố cửa khẩu với nhiều hoạt động thú vị. ...
Xem chi tiếtCông ty Cổ Phần Archi Reenco Hòa Bình (ARH) hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh và Phát triển Bất động sản nghỉ dưỡng ven đô tại Việt Nam.Với đội ngũ quản lý, chuyên gia giàu kinh nghiệm, ARH đang phối hợp với nhiều đối tác uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế về thiết kế, giám sát, thi công và quản lý bất động sản để xây dựng & phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp.
...Đọc thêmVị thế kiêu hãnh - phá vỡ giới hạn khoảng cách. Tọa lạc tại vị trí mặt đường Quốc lộ 6, cửa ngõ du lịch vùng Tây Bắc, dự án Ivory Villas & Resort được ví như một “Dấu ấn” đặc biệt của vùng đất Hòa Bình, giữa núi rừng thiên nhiên ngút ngàn. Từ dự án Ivory Villas & Resort dễ dàng kết nối đến các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình. Và đặc biệt, với sự phát triển của khu nội thành về phía Tây và nâng cấp hạ tầng đường xá như việc mở rộng quốc lộ 21 đoạn Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai với tổng chiều dài lag 29,3 km, tốc độ thiết kế 80 km/h, mở rộng 8 làn sẽ đưa vào khai thác từ năm 2023, là bước đệm giúp Ivory Villas & Resort phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Chú thích:
Chú thích:
Giỏ hàng | Mã sản phẩm | Loại sản phẩm | Đường | Tòa | Tầng | Hướng | Diện tích | Trạng thái | Giá | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quỹ chung | LS117 | Biệt thự nội khu | C | 1000.00 | Còn hàng | 26.116.664.000 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS141 | Biệt thự nội khu | B | 1000.00 | Còn hàng | 26.059.193.000 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS148 | Biệt thự nội khu | B1 | 1000.00 | Còn hàng | 26.336.335.000 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS2-40 | Biệt thự nội khu | C0 | 250.00 | Còn hàng | 8.842.002.250 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS2-62 | Biệt thự nội khu | C0 | 250.00 | Còn hàng | 8.857.407.250 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS3-03 | Biệt thự nội khu | B1 | 310.50 | Còn hàng | 10.307.756.272 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS3-04 | Biệt thự nội khu | B1 | 310.50 | Còn hàng | 10.307.756.272 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS3-11 | Biệt thự nội khu | B1 | 310.50 | Còn hàng | 10.307.756.272 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS3-12A | Biệt thự nội khu | B1 | 310.50 | Còn hàng | 10.307.756.272 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS3-19 | Biệt thự nội khu | B2 | 310.50 | Còn hàng | 10.194.343.549 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS3-35 | Biệt thự nội khu | B1 | 310.50 | Còn hàng | 10.178.555.980 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS3-40 | Biệt thự nội khu | B1 | 310.50 | Còn hàng | 10.298.401.528 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS801 | Biệt thự nội khu | A0 | 875.00 | Còn hàng | 24.160.938.250 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS812 | Biệt thự nội khu | A2 | 875.00 | Còn hàng | 24.836.363.250 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS2-78 | Biệt thự nội khu | C0 | 250.00 | Còn hàng | 8.827.327.500 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS2-83 | Biệt thự nội khu | C0 | 250.00 | Còn hàng | 8.795.697.000 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS2-95 | Biệt thự nội khu | C1 | 250.00 | Còn hàng | 8.770.446.000 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS3-82 | Biệt thự nội khu | B3 | 310.50 | Còn hàng | 10.892.608.990 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS3-102 | Biệt thự nội khu | B0 | 310.50 | Còn hàng | 10.307.871.358 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS3-118 | Biệt thự nội khu | B2 | 310.50 | Còn hàng | 10.149.874.981 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS3-127 | Biệt thự nội khu | B0 | 310.50 | Còn hàng | 10.038.738.031 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS631 | Biệt thự nội khu | E0 | 600.00 | Còn hàng | 17.687.769.200 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS2-07 | Biệt thự nội khu | C2 | 250.00 | Còn hàng | 8.819.324.250 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS820 | Biệt thự nội khu | A2 | 854.00 | Còn hàng | 24.029.236.482 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS2-15 | Biệt thự nội khu | C2 | 250.00 | Còn hàng | 9.110.694.750 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS2-50 | Biệt thự nội khu | C0 | 250.00 | Còn hàng | 8.895.215.250 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS3-45 | Biệt thự nội khu | B2 | 310.50 | Còn hàng | 10.481.136.564 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS3-47 | Biệt thự nội khu | B2 | 310.50 | Còn hàng | 10.649.103.963 | Đang cập nhật | |||
Quỹ chung | LS3-91 | Biệt thự nội khu | B0 | 310.50 | Còn hàng | 10.409.745.673 | Đang cập nhật |
Cần trả trước
Gốc cần trả
Lãi cần trả
Thanh toán tháng đầu:
Đánh giá
5 sao
4 sao
3 sao
2 sao
1 sao
Chất lượng
Môi trường
Vị trí
Mức giá
Tất cả đánh giá
Viết đánh giá
Đánh giá bằng sao:
Đánh giá các tiêu chí cụ thể:
(Tiêu chí cụ thể giúp đánh giá chính xác hơn)
Chất lượng
Tiện ích
Vị trí
Mức giá
Viết đánh giá