Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm
Ha Noi Melody Residences Linh Đàm
Đang cập nhật
- Chung cư-Căn hộ
- Diện tích: 68 - 145 m2
- Hưng Thịnh Land
- Hoàn thành: Đang cập nhật
- Số căn còn lại:
Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm
Hanoi Melody Residences sẽ trở thành một trung tâm sống mới tại khu vực Tây Nam Linh Đàm, nơi mỗi gia đình tìm thấy “giai điệu tổ ấm” đích thực như mong ước.
Dự án cung cấp hệ tiện ích phong phú bậc nhất khu vực, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe của mọi lứa tuổi, giữa không gian xanh trong lành bao quanh, mang đến những giá trị sống vượt trội cho mỗi tổ ấm và song hành cùng nhịp sống đô thị sôi động. Dự án được Hưng Thịnh Land, doanh nghiệp bất động sản hàng đầu tại Việt Nam phát triển, một chuẩn sống mới cho cư dân cao tầng, kiến tạo an cư tại lõi xanh Nam Thủ Đô
Vị trí: Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Tổng diện tích: 3,28 ha
Quy mô: 4 block – 29 tầng - 3 hầm để xe
Tổng số căn hộ: 1857 căn
Loại hình căn hộ:
- Căn hộ 2 phòng ngủ: 68m² – 85m²
- Căn hộ 3 phòng ngủ: 90m² – 145m²
- Shop khối đế: 50m² - 120m²
Tháp JINJU - The Dragon Castle Hạ Long
Đón tháng mới hoành tráng cùng hành trình khám phá Sitetour dự án SunGroup tại Quảng Ninh hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ và góc nhìn nhận thực tiễn cũng như cơ hội đầu tư các sản phẩm độc đáo trong quần thể hệ sinh thái Sun Group tại Quảng Ninh.Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản hàng đầu Việt Nam thì thị trường bất động sản Quảng Ninh đang phát triển siêu tốc, mạnh mẽ trở thành “điểm nóng” của thị trường bất động sản phía Bắc. ...
Xem chi tiếtCông ty Cổ phần Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land) là thành viên nòng cốt song hành cùng Tập đoàn Hưng Thịnh phát triển thành công hàng loạt dự án bất động sản trong suốt nhiều năm qua, cung cấp ra thị trường hơn 30.000 sản phẩm, tạo dựng chốn an cư cho cộng đồng. Hưng Thịnh Land hiện đang sở hữu và phát triển 56 dự án đa dạng với chất lượng và giá trị thực, trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước, với quỹ đất hơn 3.300ha ở những vị trí chiến lược, phục vụ cho hơn 100.000 khách hàng.
...Đọc thêmTrái tim của đô thị lõi phía Tây Nam thủ đô với 4 lối vào rộng rãi, liền kề đường vành đai 3, Quốc lộ 1A và các tuyến đường huyết mạch tới trung tâm nội đô. Tọa lạc tại tâm điểm của hạ tầng ngoại khu đồng bộ bậc nhất khu vực, đáp ứng đủ đầy nhu cầu về giáo dục, y tế, thương mại, giải trí… đa dạng trong bán kính 3km. Kề cận tuyến đường sắt trên cao Cát Linh -Hà Đông hiện hữu & 3 tuyến số 1, 4, 8 quy hoạch tương lai, mở ra kết nối không giới hạn và bảo chứng chắc chắn cho giá trị căn hộ.
Chú thích:
Chú thích:
Giỏ hàng | Mã sản phẩm | Loại sản phẩm | Đường | Tòa | Tầng | Hướng | Diện tích | Trạng thái | Giá | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Độc Quyền | NO2.03.14 | Căn 2PN | NO2 | 3 | 74.55 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.04.01 | Căn 2PN | NO2 | 4 | 80.73 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.04.05 | Căn 2PN | NO2 | 4 | 74.55 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.11.02 | Căn 3PN | NO2 | 11 | 108.67 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.12.01 | Căn 2PN | NO2 | 12 | 80.73 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.12.15 | Căn 2PN | NO2 | 12 | 80.53 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.15.20 | Căn 3PN | NO2 | 15 | 114.47 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.16.19 | Căn 3PN | NO2 | 16 | 114.47 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.17.18 | Căn 2PN | NO2 | 17 | 80.73 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.17.19 | Căn 3PN | NO2 | 17 | 114.47 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.18.04 | Căn 2PN | NO2 | 18 | 80.53 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.18.19 | Căn 3PN | NO2 | 18 | 114.47 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.19.18 | Căn 2PN | NO2 | 19 | 80.73 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.20.04 | Căn 2PN | NO2 | 20 | 80.53 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.20.12 | Căn 3PN | NO2 | 20 | 96.65 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.20.13 | Căn 3PN | NO2 | 20 | 139.64 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.21.06 | Căn 3PN | NO2 | 21 | 139.64 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.21.17 | Căn 3PN | NO2 | 21 | 108.67 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.21.18 | Căn 2PN | NO2 | 21 | 80.73 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.23.02 | Căn 3PN | NO2 | 23 | 108.67 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.23.15 | Căn 2PN | NO2 | 23 | 80.53 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.25.02 | Căn 3PN | NO2 | 25 | 108.67 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.25.06 | Căn 3PN | NO2 | 25 | 139.64 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO2.25.13 | Căn 3PN | NO2 | 25 | 139.64 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO4.07.21 | Căn 3PN | NO4 | 7 | 156.01 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO4.07.29 | Căn 3PN | NO4 | 7 | 101.50 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO4.08.28 | Căn 3PN | NO4 | 8 | 104.79 | Còn hàng | Đang cập nhật | |||
Độc Quyền | NO4.09.09 | Căn 3PN | NO4 | 9 | 104.79 | Còn hàng | Đang cập nhật |
Cần trả trước
Gốc cần trả
Lãi cần trả
Thanh toán tháng đầu:
Đánh giá
5 sao
4 sao
3 sao
2 sao
1 sao
Chất lượng
Môi trường
Vị trí
Mức giá
Tất cả đánh giá
Viết đánh giá
Đánh giá bằng sao:
Đánh giá các tiêu chí cụ thể:
(Tiêu chí cụ thể giúp đánh giá chính xác hơn)
Chất lượng
Tiện ích
Vị trí
Mức giá
Viết đánh giá